老夫子精区一品精区视频_已满l8点此进入甸伊园交友_三秒直接进网站入口的代码

菏泽医学专科学校2020年公开招聘面试成绩、总成绩、进入考察范围人员公示(教师岗+实验教学岗+教辅岗)

时间:2020-08-20    点击数:

    
岗位 面试序号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
教辅岗1 1 76 81.5 78.75 进入考察范围
教辅岗1 2 67 86.5 76.75
教辅岗2 1 49 87.6 68.3 进入考察范围
教辅岗3 2 45.5 90.5 68 进入考察范围
教辅岗3 1 54 78.7 66.35
教师岗2 3 46.5 90.57 68.54 进入考察范围
教师岗2 1 47.5 86.86 67.18
教师岗2 2 51.5 64.71 58.11
教师岗4 1 44 88.86 66.43 进入考察范围
教师岗5 2 65 86 75.50 进入考察范围
教师岗5 1 60 88.43 74.22
教师岗8 1 67.5 85 76.25 进入考察范围
教师岗9 1 44 91.14 67.57 进入考察范围
教师岗10 1 59 83.86 71.43 进入考察范围
教师岗10 3 45.5 91 68.25
教师岗10 2 47 84.14 65.57
教师岗11 2 45 91.71 68.36 进入考察范围
教师岗11 1 42 83.43 62.71
教师岗12 2 69 83.86 76.43 进入考察范围
教师岗12 3 56 87.43 71.71 进入考察范围
教师岗12 1 60.5 74.43 67.46
实验教学岗2 3 59.5 93.86 76.68 进入考察范围
实验教学岗2 1 67.5 79.86 73.68
实验教学岗2 2 49.5 83.86 66.68

中国·山东·菏泽 大学路1950号   邮编:274000

版权所有 ? 菏泽医学专科学校组织部(人事处)   Emal:hzyzrsc@126.com

徐闻县| 凌云县| 垫江县| 南充市| 湘乡市| 兰西县| 牡丹江市| 山丹县| 九龙县| 石渠县|